Hospital Municipal Massao Okamoto
Atende SUS Aberto 24h
Hospital Municipal Massao Okamoto é um hospital do tipo Hospital Geral, em Sao Miguel do Guapore - RO. Atende pelo SUS. Possui 39 leitos (39 SUS). Oferece 8 serviços cadastrados (Análises Clínicas (Laboratório), Atendimento Domiciliar, Diagnóstico por Imagem, Hemoterapia, Servico de Atencao a Saude Reprodutiva…). Funciona 24 horas. Equipamentos: mamógrafo.
Informações cadastrais
| Nome fantasia | Hospital Municipal Massao Okamoto |
|---|---|
| Razão social | Prefeitura Municipal |
| CNES | 2808668 |
| CNPJ | 22.855.167/0002-58 |
| Tipo de unidade | Hospital Geral |
| Atendimento | Sus |
| Endereço | Rua Valdemar Coelho, 2340 - Centro — CEP 76932-000 Sao Miguel do Guapore - RO |
| Telefone | (69)6422191 |
| secretariamunicipaldesaude.smg@gmail.com | |
| Natureza jurídica | Municipio |
| Gestão | Municipal |
| Funcionamento | Estabelecimento sempre aberto (24h, segundo o cadastro) |
| Atualização no CNES | 03/06/2026 |
Serviços e especialidades
Análises Clínicas (Laboratório) Atendimento Domiciliar Diagnóstico por Imagem Hemoterapia Servico de Atencao a Saude ReprodutivaServico de FarmaciaServico de Suporte NutricionalServico de Vigilancia em Saude
Leitos
| Tipo de leito | Existentes | SUS |
|---|---|---|
| Clinica Geral | 16 | 16 |
| Cirurgia Geral | 10 | 10 |
| Obstetricia Clinica | 4 | 4 |
| Obstetricia Cirurgica | 4 | 4 |
| Pediatria Clinica | 4 | 4 |
| Unidade Isolamento | 1 | 1 |
| Total | 39 | 39 |
Equipamentos
- Articulador Odontologico
- Berço Aquecido (2)
- Bomba a Vacuo Odontologica (9)
- Bomba de Infusao (6)
- Camara Escura Odontologica (4)
- Desfibrilador Convencional
- Eletrocardiografo
- Espaldar em Madeira Barra/ Escada de Ling
- Esteira Ergomotrica
- Histeroscopio
- Mamografo com Tomossintese (50)
- Raio X Digital
- Raio X Telecomandado
- Unidade Auxiliar com Sugador
Equipe profissional
| Ocupação (CBO) | Profissionais |
|---|---|
| Tecnico de Enfermagem | 48 |
| Enfermeiro | 22 |
| Medico Clinico | 19 |
| Auxiliar de Enfermagem | 12 |
| Tecnico em Radiologia e Imagenologia | 6 |
| Farmaceutico | 3 |
| Tecnologo em Radiologia | 3 |
| Digitador | 2 |
| Medico Ginecologista e Obstetra | 2 |
| Assistente Social | 1 |
| Diretor de Servicos de Saude | 1 |
| Farmaceutico Analista Clinico | 1 |
| Medico Cirurgiao Geral | 1 |
| Medico Ortopedista e Traumatologista | 1 |
| Nutricionista | 1 |
Localização
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.