Hospital Senador Antonio Farias
Atende SUS Aberto 24h
Hospital Senador Antonio Farias é um hospital do tipo Hospital Geral, em Cortes - PE. Atende pelo SUS. Possui 30 leitos (30 SUS). Oferece 11 serviços cadastrados (Análises Clínicas (Laboratório), Cardiologia, Comissoes e Comites, Diagnóstico por Imagem, Imunizacao…). Funciona 24 horas. Equipamentos: ressonância magnética.
Informações cadastrais
| Nome fantasia | Hospital Senador Antonio Farias |
|---|---|
| Razão social | Municipio de Cortes |
| CNES | 2715201 |
| CNPJ | 10.273.548/0001-69 |
| Tipo de unidade | Hospital Geral |
| Atendimento | Sus |
| Endereço | Pe 85 Km 27, S/N - Centro — CEP 55525-000 Cortes - PE |
| Telefone | (81)36871158 |
| Natureza jurídica | Municipio |
| Gestão | Municipal |
| Funcionamento | Estabelecimento sempre aberto (24h, segundo o cadastro) |
| Atualização no CNES | 05/08/2026 |
Serviços e especialidades
Análises Clínicas (Laboratório) Cardiologia Comissoes e Comites Diagnóstico por Imagem ImunizacaoRegulacao do Acesso a Acoes e Servicos de SaudeServico de Atencao a Saude ReprodutivaServico de Atendimento Movel de UrgenciasServico de Diagnostico Por Metodos Graficos DinamicosServico de Vigilancia em Saude Urgência e Emergência
Leitos
| Tipo de leito | Existentes | SUS |
|---|---|---|
| Cirurgia Geral | 15 | 15 |
| Clinica Geral | 7 | 7 |
| Obstetricia Clinica | 4 | 4 |
| Pediatria Clinica | 2 | 2 |
| Ginecologia | 1 | 1 |
| Uci-a | 1 | 1 |
| Total | 30 | 30 |
Equipamentos
- Articulador Odontologico
- Berço Aquecido (2)
- Bomba a Vacuo Odontologica
- Camara Escura Odontologica
- Desfibrilador Convencional
- Eletrocardiografo (2)
- Esteira Ergomotrica
- Raio X Analogico
- Ressonancia Magnetica 1.5t
Equipe profissional
| Ocupação (CBO) | Profissionais |
|---|---|
| Tecnico de Enfermagem | 25 |
| Enfermeiro | 10 |
| Condutor de Ambulancia | 7 |
| Faxineiro | 6 |
| Medico Clinico | 6 |
| Auxiliar de Enfermagem | 5 |
| Cozinheiro de Hospital | 3 |
| Recepcionista, em Geral | 3 |
| Tecnico em Radiologia e Imagenologia | 3 |
| Vigilante | 3 |
| Medico Cirurgiao Geral | 2 |
| Assistente Social | 1 |
| Atendente de Farmacia Balconista | 1 |
| Auxiliar de Lavanderia | 1 |
| Diretor de Servicos de Saude | 1 |
| Farmaceutico | 1 |
| Gerente de Servicos de Saude | 1 |
| Medico Anestesiologista | 1 |
| Medico Angiologista | 1 |
| Medico Dermatologista | 1 |
| Medico Ginecologista e Obstetra | 1 |
| Medico Ortopedista e Traumatologista | 1 |
| Medico Pediatra | 1 |
| Medico em Radiologia e Diagnostico Por Imagem | 1 |
| Nutricionista | 1 |
| Psicologo Clinico | 1 |
Localização
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.