Hospital Distrital Jailton Messias de Albuquerque
Atende SUS Aberto 24h
Hospital Distrital Jailton Messias de Albuquerque é um hospital do tipo Hospital Geral, em Barreiros - PE. Atende pelo SUS. Possui 120 leitos (110 SUS). Oferece 10 serviços cadastrados (Análises Clínicas (Laboratório), Diagnóstico por Imagem, Endoscopia, Hemoterapia, Nefrologia (Doença Renal)…). Funciona 24 horas. Equipamentos: ressonância magnética.
Informações cadastrais
| Nome fantasia | Hospital Distrital Jailton Messias de Albuquerque |
|---|---|
| Razão social | Prefeitura Municipal dos Barreiros |
| CNES | 2499975 |
| CNPJ | 10.110.989/0001-40 |
| Tipo de unidade | Hospital Geral |
| Atendimento | Sus |
| Endereço | Pe 60 Km 72 5, S/N - Rio Una — CEP 55560-000 Barreiros - PE |
| Telefone | (81) 3675-2854 |
| saudebarreiros@yahoo.com.br | |
| Natureza jurídica | Municipio |
| Gestão | Municipal |
| Funcionamento | Estabelecimento sempre aberto (24h, segundo o cadastro) |
| Atualização no CNES | 20/04/2026 |
Serviços e especialidades
Análises Clínicas (Laboratório) Diagnóstico por Imagem Endoscopia Hemoterapia Nefrologia (Doença Renal) Pré-natal e Parto Reabilitação Servico de Atencao Ao Paciente com TuberculoseServico de Diagnostico Por Anatomia Patologica Eou CitopatoServico de Diagnostico Por Metodos Graficos Dinamicos
Leitos
| Tipo de leito | Existentes | SUS |
|---|---|---|
| Clinica Geral | 22 | 22 |
| Cirurgia Geral | 18 | 18 |
| Obstetricia Cirurgica | 18 | 18 |
| Cirurgico/diagnostico/terapeutico | 17 | 17 |
| Ortopediatraumatologia | 12 | 12 |
| Uti-a Tipo II | 10 | 0 |
| Pediatria Clinica | 8 | 8 |
| Ginecologia | 6 | 6 |
| Obstetricia Clinica | 6 | 6 |
| Unidade Isolamento | 3 | 3 |
| Total | 120 | 110 |
Equipamentos
- Berço Aquecido (3)
- Braquiterapia
- Eletrocardiografo
- Espaldar em Madeira Barra/ Escada de Ling
- Histeroscopio
- Incubadora (5)
- Monitor de Ecg
- Motor Eletrico Cirurgico Odontologico
- Ressonancia Magnetica 0.5t
- Ressonancia Magnetica 1.5t
- Ressonancia Magnetica 3T
- Ultrassom Portatil
- Unidade Auxiliar com Sugador (3)
Equipe profissional
| Ocupação (CBO) | Profissionais |
|---|---|
| Tecnico de Enfermagem | 53 |
| Enfermeiro | 23 |
| Auxiliar Nos Servicos de Alimentacao | 19 |
| Medico Generalista | 17 |
| Mordomo de Hotelaria | 12 |
| Condutor de Ambulancia | 10 |
| Recepcionista, em Geral | 10 |
| Tecnico em Radiologia e Imagenologia | 8 |
| Governanta de Hotelaria | 6 |
| Agente de Seguranca | 5 |
| Motorista de Carro de Passeio | 5 |
| Porteiro (hotel) | 5 |
| Tecnico em Farmacia | 5 |
| Motorista de Furgao Ou Veiculo Similar | 4 |
| Auxiliar de Farmacia de Manipulacao | 3 |
| Auxiliar Tecnico em Laboratorio de Farmacia | 2 |
| Auxiliar de Faturamento | 2 |
| Auxiliar de Manutencao Predial | 2 |
| Farmaceutico | 2 |
| Medico Cardiologista | 2 |
| Medico em Radiologia e Diagnostico Por Imagem | 2 |
| Supervisor Administrativo | 2 |
| Almoxarife | 1 |
| Analista Financeiro (instituicoes Financeiras) | 1 |
| Analista de Informacoes (pesquisador de Informacoes de Rede) | 1 |
| Assistente Administrativo | 1 |
| Atendente de Farmacia Balconista | 1 |
| Auxiliar de Laboratorio de Analises Clinicas | 1 |
| Copeiro de Hospital | 1 |
| Diretor Financeiro | 1 |
Localização
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.