Hospital de Carmo de Minas
Atende SUS Aberto 24h
Hospital de Carmo de Minas é um hospital do tipo Hospital Geral, em Carmo de Minas - MG. Atende pelo SUS. Possui 30 leitos (26 SUS). Oferece 11 serviços cadastrados (Análises Clínicas (Laboratório), Comissoes e Comites, Diagnóstico por Imagem, Endoscopia, Fisioterapia…). Funciona 24 horas. Equipamentos: ressonância magnética.
Informações cadastrais
| Nome fantasia | Hospital de Carmo de Minas |
|---|---|
| Razão social | Hospital Casa de Caridade e Maternidade de C de Minas |
| CNES | 2761149 |
| CNPJ | 21.381.991/0001-70 |
| Tipo de unidade | Hospital Geral |
| Atendimento | Sus, Particular |
| Endereço | Euclides de Oliv Castro, 129 - Centro — CEP 37472-000 Carmo de Minas - MG |
| Natureza jurídica | Associacao Privada |
| Gestão | Municipal |
| Funcionamento | Estabelecimento sempre aberto (24h, segundo o cadastro) |
| Atualização no CNES | 16/09/2025 |
Serviços e especialidades
Análises Clínicas (Laboratório) Comissoes e Comites Diagnóstico por Imagem Endoscopia Fisioterapia Oftalmologia Reabilitação Saúde Mental (Atenção Psicossocial) Servico de Diagnostico Por Metodos Graficos DinamicosServico de Suporte Nutricional Urgência e Emergência
Leitos
| Tipo de leito | Existentes | SUS |
|---|---|---|
| Cronicos | 15 | 15 |
| Clinica Geral | 13 | 11 |
| Saude Mental | 2 | 0 |
| Total | 30 | 26 |
Equipamentos
- Berço Aquecido
- Bomba a Vacuo Odontologica (4)
- Bomba de Infusao (4)
- Braquiterapia
- Camara Escura Odontologica (2)
- Desfibrilador Convencional (3)
- Eletrocardiografo (2)
- Esteira Ergomotrica
- Incubadora
- Monitor de Ecg (2)
- Raio X Telecomandado
- Ressonancia Magnetica 1.5t
Equipe profissional
| Ocupação (CBO) | Profissionais |
|---|---|
| Tecnico de Enfermagem | 12 |
| Enfermeiro | 6 |
| Medico Clinico | 6 |
| Trabalhador de Servicos de Limpeza e Conservacao de Areas Publicas | 6 |
| Fisioterapeuta Geral | 5 |
| Condutor de Ambulancia | 4 |
| Diretor de Servicos de Saude | 4 |
| Assistente Administrativo | 3 |
| Assistente Social | 2 |
| Recepcionista, em Geral | 2 |
| Auxiliar de Manutencao Predial | 1 |
| Cirurgiao Dentista Clinico Geral | 1 |
| Cozinheiro de Hospital | 1 |
| Farmaceutico | 1 |
| Farmaceutico Analista Clinico | 1 |
| Faxineiro | 1 |
| Fonoaudiologo Geral | 1 |
| Gerente de Servicos de Saude | 1 |
| Medico em Endoscopia | 1 |
| Nutricionista | 1 |
| Secretaria(o) Executiva(o) | 1 |
| Tecnico em Radiologia e Imagenologia | 1 |
| Tecnico em Secretariado | 1 |
Localização
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.