Faepu Unidade Capinopolis
Atende SUS Aberto 24h
Faepu Unidade Capinopolis é um hospital do tipo Hospital Geral, em Capinopolis - MG. Atende pelo SUS. Possui 30 leitos (26 SUS). Oferece 11 serviços cadastrados (Análises Clínicas (Laboratório), Comissoes e Comites, Diagnóstico por Imagem, Fisioterapia, Hemoterapia…). Funciona 24 horas.
Informações cadastrais
| Nome fantasia | Faepu Unidade Capinopolis |
|---|---|
| Razão social | Fundacao de Assistencia Estudo e Pesquisa de Uberlandia |
| CNES | 7201109 |
| CNPJ | 25.763.673/0009-81 |
| Tipo de unidade | Hospital Geral |
| Atendimento | Sus |
| Endereço | Avenida 107, 653 - Bloco a - Campos Eliseos — CEP 38360-000 Capinopolis - MG |
| Telefone | 03432633028 |
| fernandosantos.santana@hotmail.com | |
| Natureza jurídica | Fundacao Privada |
| Gestão | Municipal |
| Funcionamento | Estabelecimento sempre aberto (24h, segundo o cadastro) |
| Atualização no CNES | 23/10/2025 |
Serviços e especialidades
Análises Clínicas (Laboratório) Comissoes e Comites Diagnóstico por Imagem Fisioterapia Hemoterapia Oftalmologia Saúde Mental (Atenção Psicossocial) Servico de Cirurgia ReparadoraServico de Diagnostico Por Metodos Graficos DinamicosServico de Farmacia Urgência e Emergência
Leitos
| Tipo de leito | Existentes | SUS |
|---|---|---|
| Clinica Geral | 13 | 13 |
| Cirurgia Geral | 8 | 8 |
| Saude Mental | 4 | 0 |
| Obstetricia Cirurgica | 4 | 4 |
| Pediatria Clinica | 1 | 1 |
| Total | 30 | 26 |
Equipamentos
- Articulador Odontologico (8)
- Berço Aquecido (2)
- Biomicroscopio (lampada de Fenda)
- Bomba a Vacuo Odontologica (10)
- Bomba de Infusao (11)
- Cadeira Oftalmologica
- Camara Escura Odontologica (4)
- Ceratometro
- Coluna Oftalmologica
- Desfibrilador Convencional (2)
- Eletrocardiografo (2)
- Impressora 3D Odontologica
- Incubadora
- Lensometro
- Martelete Pneumatico
- Microjato para Protese Dentaria
- Micromotor Eletrico de Bancada
- Microscopio Cirurgico
- Monitor de Ecg (8)
- Motor de Suspensao
- Oftalmoscopio
- Panela Eletrica Polimerizadora Digital
- Projetor Ou Tabela de Optotipos
- Raio X Telecomandado
- Refrator
- Retinoscopio
- Sistema de Planejamento
- Tonometro de Aplanacao
Equipe profissional
| Ocupação (CBO) | Profissionais |
|---|---|
| Tecnico de Enfermagem | 28 |
| Enfermeiro | 14 |
| Medico Clinico | 10 |
| Medico Anestesiologista | 8 |
| Recepcionista, em Geral | 5 |
| Medico Cirurgiao Geral | 4 |
| Medico Ginecologista e Obstetra | 3 |
| Medico Ortopedista e Traumatologista | 3 |
| Administrador | 2 |
| Assistente Administrativo | 2 |
| Farmaceutico | 2 |
| Assistente Social | 1 |
| Biomedico | 1 |
| Diretor de Servicos de Saude | 1 |
| Fisioterapeuta Geral | 1 |
| Fonoaudiologo Geral | 1 |
| Fonoaudiologo em Audiologia | 1 |
| Medico Angiologista | 1 |
| Medico Cardiologista | 1 |
| Medico Cirurgiao do Aparelho Digestivo | 1 |
| Medico Endocrinologista e Metabologista | 1 |
| Medico Gastroenterologista | 1 |
| Medico Oftalmologista | 1 |
| Medico Otorrinolaringologista | 1 |
| Medico Pediatra | 1 |
| Medico Psiquiatra | 1 |
| Medico Urologista | 1 |
| Medico em Cirurgia Vascular | 1 |
| Medico em Radiologia e Diagnostico Por Imagem | 1 |
| Nutricionista | 1 |
Localização
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.