Hospital Dr Luis Gonzaga Sa Costa
Atende SUS Aberto 24h
Hospital Dr Luis Gonzaga Sa Costa é um hospital do tipo Hospital Geral, em Pocao de Pedras - MA. Atende pelo SUS. Possui 39 leitos (39 SUS). Oferece 11 serviços cadastrados (Análises Clínicas (Laboratório), Diagnóstico por Imagem, Endoscopia, Fisioterapia, Hemoterapia…). Funciona 24 horas. Equipamentos: tomógrafo, ressonância magnética.
Informações cadastrais
| Nome fantasia | Hospital Dr Luis Gonzaga Sa Costa |
|---|---|
| Razão social | Prefeitura Municipal de Pocao de Pedras |
| CNES | 2308061 |
| CNPJ | 06.202.808/0001-38 |
| Tipo de unidade | Hospital Geral |
| Atendimento | Sus |
| Endereço | Avenida Jose Sarney, S/N - Jerusalem — CEP 65740-000 Pocao de Pedras - MA |
| Telefone | (98) 6361374 |
| semuspp@elo.com.br | |
| Natureza jurídica | Municipio |
| Gestão | Municipal |
| Funcionamento | Estabelecimento sempre aberto (24h, segundo o cadastro) |
| Atualização no CNES | 16/07/2026 |
Serviços e especialidades
Análises Clínicas (Laboratório) Diagnóstico por Imagem Endoscopia Fisioterapia Hemoterapia Pré-natal e Parto Regulacao do Acesso a Acoes e Servicos de SaudeServico de Atendimento Movel de UrgenciasServico de Diagnostico Por Metodos Graficos DinamicosServico de Farmacia Urgência e Emergência
Leitos
| Tipo de leito | Existentes | SUS |
|---|---|---|
| Clinica Geral | 15 | 15 |
| Unidade Isolamento | 10 | 10 |
| Pediatria Clinica | 6 | 6 |
| Cirurgia Geral | 5 | 5 |
| Obstetricia Cirurgica | 3 | 3 |
| Total | 39 | 39 |
Equipamentos
- Aquecedor Endodontico para Gutta Percha (4)
- Articulador Odontologico (4)
- Camara Escura Odontologica (4)
- Consultorio Odontologico Portatil (4)
- Eletrocardiografo
- Esteira Ergomotrica
- Monitor de Ecg (4)
- Raio X Digital (11)
- Ressonancia Magnetica 1.5t
- Ressonancia Magnetica de Campo Aberto
- Tomografo Computadorizado 4 Canais
Equipe profissional
| Ocupação (CBO) | Profissionais |
|---|---|
| Tecnico de Enfermagem | 41 |
| Enfermeiro | 15 |
| Faxineiro | 13 |
| Medico Clinico | 9 |
| Cozinheiro Geral | 7 |
| Condutor de Ambulancia | 4 |
| Farmaceutico Analista Clinico | 4 |
| Lavadeiro, em Geral | 4 |
| Vigia | 4 |
| Recepcionista, em Geral | 3 |
| Tecnologo em Radiologia | 3 |
| Assistente Administrativo | 2 |
| Fisioterapeuta Geral | 2 |
| Nutricionista | 2 |
| Assistente Social | 1 |
| Auxiliar de Enfermagem | 1 |
| Digitador | 1 |
| Diretor de Servicos de Saude | 1 |
| Farmaceutico | 1 |
| Gerente de Servicos de Saude | 1 |
| Medico Anestesiologista | 1 |
| Medico Cardiologista | 1 |
| Medico Cirurgiao Geral | 1 |
| Medico Gastroenterologista | 1 |
| Medico em Radiologia e Diagnostico Por Imagem | 1 |
| Microscopista | 1 |
| Tecnico em Patologia Clinica | 1 |
| Tecnico em Radiologia e Imagenologia | 1 |
Localização
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.