Dengue em Goiás
Em 2025, Goiás registrou 102.700 casos prováveis de dengue e 122 óbitos pelo agravo, entre as 246 cidades com notificação no período.
Casos por ano em Goiás
| Ano | Casos prováveis | Óbitos |
|---|---|---|
| 2023 | 69.325 | 53 |
| 2024 | 323.907 | 449 |
| 2025 | 102.700 | 122 |
Cidades de Goiás
| Cidade | Casos (2025) | Óbitos (2025) | Taxa / 100 mil hab. |
|---|---|---|---|
| Cachoeira Alta | 882 | 1 | 7.401,2 |
| Jaupaci | 193 | 0 | 6.582,5 |
| Cromínia | 244 | 0 | 6.069,7 |
| Faina | 435 | 1 | 6.067,8 |
| Americano do Brasil | 306 | 1 | 5.840,8 |
| Montividiu | 745 | 2 | 5.632,4 |
| Iporá | 2.061 | 3 | 5.485,0 |
| Novo Brasil | 195 | 0 | 5.468,3 |
| Doverlândia | 336 | 0 | 4.976,3 |
| Heitoraí | 150 | 1 | 4.511,3 |
| Caçu | 608 | 1 | 4.323,7 |
| Turvelândia | 213 | 1 | 4.088,3 |
| Nova Roma | 122 | 0 | 4.077,5 |
| Inhumas | 2.128 | 1 | 3.931,1 |
| Arenópolis | 109 | 0 | 3.786,0 |
| Lagoa Santa | 53 | 0 | 3.670,4 |
| Aparecida do Rio Doce | 112 | 0 | 3.638,7 |
| Caiapônia | 600 | 2 | 3.614,0 |
| Diorama | 70 | 0 | 3.571,4 |
| Montes Claros de Goiás | 316 | 2 | 3.482,5 |
| Itapuranga | 917 | 1 | 3.456,2 |
| Santo Antônio de Goiás | 284 | 0 | 3.440,8 |
| Campo Limpo de Goiás | 298 | 0 | 3.422,5 |
| Paranaiguara | 234 | 1 | 3.229,8 |
| Itapaci | 697 | 0 | 3.158,4 |
| Aparecida de Goiânia | 17.680 | 17 | 3.151,5 |
| Mossâmedes | 143 | 0 | 3.109,4 |
| Edealina | 128 | 0 | 3.106,0 |
| Caldazinha | 152 | 1 | 3.101,4 |
| Morro Agudo de Goiás | 76 | 0 | 3.026,7 |
| Castelândia | 83 | 0 | 2.940,1 |
| Guarinos | 63 | 0 | 2.939,8 |
| Santa Bárbara de Goiás | 184 | 0 | 2.905,9 |
| Jaraguá | 1.321 | 0 | 2.820,5 |
| Nerópolis | 963 | 3 | 2.765,2 |
| Uirapuru | 74 | 0 | 2.656,1 |
| Indiara | 458 | 2 | 2.514,1 |
| Guaraíta | 53 | 0 | 2.458,3 |
| Brazabrantes | 99 | 0 | 2.328,3 |
| Pontalina | 420 | 0 | 2.229,5 |
| Goiânia | 32.501 | 42 | 2.150,0 |
| Mineiros | 1.619 | 0 | 2.125,0 |
| Jesúpolis | 44 | 0 | 2.095,2 |
| São Francisco de Goiás | 136 | 1 | 2.085,2 |
| Itajá | 85 | 0 | 2.011,8 |
| Nova Veneza | 195 | 0 | 1.955,3 |
| Jandaia | 121 | 0 | 1.899,8 |
| Bom Jesus de Goiás | 473 | 0 | 1.881,1 |
| Água Limpa | 34 | 0 | 1.856,9 |
| Porteirão | 79 | 0 | 1.826,6 |
| Damolândia | 49 | 1 | 1.780,5 |
| Serranópolis | 147 | 0 | 1.777,1 |
| Itapirapuã | 141 | 0 | 1.731,8 |
| Jussara | 340 | 0 | 1.704,3 |
| Amorinópolis | 48 | 0 | 1.677,7 |
| Rio Verde | 4.049 | 1 | 1.653,5 |
| Itarumã | 100 | 0 | 1.637,7 |
| Araguapaz | 115 | 0 | 1.614,7 |
| Firminópolis | 161 | 0 | 1.580,8 |
| Moiporá | 26 | 0 | 1.547,6 |
| Silvânia | 357 | 0 | 1.528,5 |
| Israelândia | 38 | 1 | 1.526,1 |
| Jataí | 1.705 | 1 | 1.511,1 |
| Davinópolis | 28 | 0 | 1.491,7 |
| Mundo Novo | 90 | 0 | 1.456,1 |
| Petrolina de Goiás | 135 | 0 | 1.426,5 |
| Portelândia | 44 | 0 | 1.397,3 |
| Edéia | 166 | 0 | 1.382,2 |
| Cezarina | 112 | 0 | 1.343,6 |
| Aporé | 60 | 0 | 1.326,3 |
| Senador Canedo | 2.379 | 0 | 1.320,9 |
| Quirinópolis | 666 | 0 | 1.314,5 |
| Santa Helena de Goiás | 502 | 0 | 1.263,9 |
| Pirenópolis | 349 | 0 | 1.233,6 |
| Vicentinópolis | 112 | 0 | 1.208,1 |
| Anicuns | 219 | 0 | 1.205,2 |
| Abadia de Goiás | 276 | 0 | 1.204,3 |
| Ouvidor | 93 | 0 | 1.194,6 |
| Itaguaru | 57 | 0 | 1.188,5 |
| Iaciara | 116 | 0 | 1.142,7 |
| São Luiz do Norte | 56 | 0 | 1.130,6 |
| São Simão | 194 | 1 | 1.130,1 |
| Campestre de Goiás | 44 | 0 | 1.127,0 |
| Itaguari | 58 | 0 | 1.126,2 |
| Aragarças | 207 | 0 | 1.113,0 |
| Colinas do Sul | 46 | 0 | 1.089,5 |
| Taquaral de Goiás | 45 | 0 | 1.068,1 |
| Barro Alto | 117 | 2 | 1.066,8 |
| Ivolândia | 29 | 0 | 1.061,5 |
| Formoso | 49 | 0 | 1.055,4 |
| Alto Paraíso de Goiás | 120 | 0 | 1.050,7 |
| Mozarlândia | 158 | 2 | 1.033,6 |
| Santa Terezinha de Goiás | 112 | 0 | 1.031,7 |
| Mairipotaba | 27 | 0 | 1.021,6 |
| Joviânia | 74 | 0 | 1.021,3 |
| Professor Jamil | 38 | 0 | 1.008,5 |
| Crixás | 177 | 0 | 1.004,8 |
| Palestina de Goiás | 31 | 0 | 1.001,9 |
| Hidrolândia | 310 | 0 | 989,5 |
| Campinaçu | 37 | 0 | 983,8 |
| Britânia | 57 | 0 | 981,4 |
| Luziânia | 2.155 | 1 | 963,8 |
| Campinorte | 122 | 0 | 932,4 |
| Palminópolis | 37 | 0 | 930,1 |
| Goianira | 777 | 2 | 923,1 |
| Corumbaíba | 88 | 0 | 921,6 |
| Sanclerlândia | 73 | 0 | 900,5 |
| Santo Antônio do Descoberto | 682 | 0 | 899,6 |
| Santo Antônio da Barra | 38 | 0 | 890,8 |
| Bela Vista de Goiás | 332 | 0 | 873,5 |
| Nazário | 73 | 0 | 872,5 |
| Trombas | 26 | 0 | 851,3 |
| Goiás | 203 | 1 | 841,9 |
| Mimoso de Goiás | 22 | 0 | 840,0 |
| Rio Quente | 34 | 0 | 835,0 |
| São João d'Aliança | 127 | 0 | 830,6 |
| Campos Verdes | 31 | 1 | 827,3 |
| Piracanjuba | 210 | 1 | 825,6 |
| Formosa | 1.001 | 1 | 816,4 |
| Uruana | 113 | 0 | 816,3 |
| Perolândia | 24 | 0 | 800,3 |
| Turvânia | 35 | 0 | 791,5 |
| Anhanguera | 7 | 0 | 772,6 |
| Catalão | 919 | 1 | 737,1 |
| Caldas Novas | 792 | 0 | 727,9 |
| Hidrolina | 25 | 0 | 726,5 |
| Santa Isabel | 25 | 0 | 708,0 |
| Bom Jardim de Goiás | 53 | 1 | 685,9 |
| Piranhas | 82 | 0 | 685,3 |
| Monte Alegre de Goiás | 44 | 0 | 681,5 |
| Santa Rosa de Goiás | 19 | 0 | 674,0 |
| Cavalcante | 65 | 0 | 667,4 |
| Nova Glória | 55 | 0 | 659,7 |
| Maurilândia | 66 | 0 | 656,6 |
| Fazenda Nova | 38 | 0 | 654,4 |
| Buriti Alegre | 72 | 0 | 652,9 |
| Montividiu do Norte | 23 | 0 | 618,8 |
| Cocalzinho de Goiás | 171 | 0 | 616,4 |
| Aragoiânia | 80 | 0 | 612,9 |
| Cumari | 18 | 0 | 610,8 |
| Ceres | 138 | 1 | 609,1 |
| Valparaíso de Goiás | 1.352 | 0 | 605,7 |
| São Miguel do Passa Quatro | 28 | 0 | 593,3 |
| Rubiataba | 120 | 1 | 592,9 |
| Baliza | 19 | 0 | 579,4 |
| Goiatuba | 211 | 1 | 567,4 |
| Cachoeira de Goiás | 8 | 0 | 565,4 |
| Minaçu | 145 | 0 | 551,3 |
| Novo Gama | 595 | 2 | 549,8 |
| Porangatu | 250 | 0 | 548,0 |
| Morrinhos | 298 | 1 | 541,9 |
| Cristianópolis | 20 | 0 | 539,2 |
| Panamá | 13 | 0 | 538,5 |
| Buriti de Goiás | 15 | 0 | 533,6 |
| Aloândia | 10 | 0 | 507,4 |
| Caturaí | 27 | 0 | 501,4 |
| Anápolis | 2.123 | 5 | 499,9 |
| Guapó | 102 | 0 | 477,2 |
| São Luís de Montes Belos | 168 | 1 | 472,7 |
| Santa Cruz de Goiás | 14 | 0 | 467,8 |
| Campos Belos | 84 | 1 | 461,6 |
| Trindade | 718 | 1 | 459,7 |
| Varjão | 17 | 0 | 450,7 |
| Araçu | 17 | 0 | 442,9 |
| Leopoldo de Bulhões | 40 | 0 | 434,3 |
| Vianópolis | 67 | 0 | 423,8 |
| Ouro Verde de Goiás | 17 | 1 | 413,7 |
| São Patrício | 9 | 0 | 407,2 |
| Campo Alegre de Goiás | 31 | 0 | 392,4 |
| Paraúna | 42 | 0 | 392,3 |
| Chapadão do Céu | 57 | 0 | 386,8 |
| São João da Paraúna | 7 | 0 | 385,3 |
| Itauçu | 29 | 0 | 382,9 |
| Nova América | 9 | 0 | 377,5 |
| Rialma | 48 | 0 | 375,7 |
| Gouvelândia | 16 | 0 | 374,6 |
| Orizona | 64 | 0 | 372,6 |
| Gameleira de Goiás | 13 | 0 | 362,7 |
| Nova Iguaçu de Goiás | 11 | 0 | 355,3 |
| Adelândia | 8 | 0 | 352,7 |
| Santa Rita do Araguaia | 20 | 0 | 351,5 |
| Itaberaí | 168 | 0 | 348,2 |
| Três Ranchos | 10 | 0 | 335,5 |
| Alto Horizonte | 22 | 1 | 333,6 |
| Avelinópolis | 10 | 0 | 331,0 |
| Goiandira | 16 | 0 | 324,0 |
| Pires do Rio | 109 | 0 | 320,8 |
| Pilar de Goiás | 7 | 0 | 315,2 |
| Amaralina | 10 | 0 | 307,3 |
| Padre Bernardo | 111 | 0 | 294,4 |
| Itumbiara | 333 | 0 | 291,3 |
| Mara Rosa | 31 | 0 | 287,1 |
| Nova Aurora | 6 | 0 | 281,3 |
| Aurilândia | 9 | 0 | 280,5 |
| Corumbá de Goiás | 28 | 0 | 260,9 |
| Terezópolis de Goiás | 22 | 0 | 260,8 |
| Rianápolis | 10 | 0 | 259,8 |
| Santa Fé de Goiás | 13 | 0 | 257,0 |
| Goianápolis | 38 | 0 | 254,1 |
| Acreúna | 56 | 0 | 252,7 |
| Cristalina | 171 | 0 | 251,8 |
| Cabeceiras | 19 | 0 | 246,8 |
| Goianésia | 194 | 1 | 245,6 |
| Urutaí | 9 | 0 | 241,1 |
| Ipiranga de Goiás | 7 | 0 | 235,5 |
| Teresina de Goiás | 6 | 0 | 227,6 |
| Santa Tereza de Goiás | 7 | 0 | 224,4 |
| Planaltina | 254 | 0 | 222,9 |
| São Miguel do Araguaia | 49 | 0 | 222,7 |
| Matrinchã | 8 | 0 | 201,3 |
| Inaciolândia | 12 | 0 | 197,0 |
| Santa Rita do Novo Destino | 5 | 0 | 194,2 |
| São Domingos | 18 | 0 | 192,8 |
| Buritinópolis | 6 | 0 | 191,9 |
| Cidade Ocidental | 192 | 0 | 184,4 |
| Nova Crixás | 24 | 1 | 181,7 |
| Águas Lindas de Goiás | 434 | 0 | 173,6 |
| Marzagão | 5 | 0 | 167,2 |
| Alexânia | 47 | 1 | 165,1 |
| Carmo do Rio Verde | 16 | 0 | 159,4 |
| Bonfinópolis | 15 | 0 | 133,7 |
| Palmelo | 3 | 0 | 132,7 |
| Posse | 45 | 0 | 123,2 |
| Guarani de Goiás | 5 | 0 | 122,7 |
| Vila Boa | 5 | 0 | 121,8 |
| Água Fria de Goiás | 6 | 0 | 120,8 |
| Niquelândia | 40 | 0 | 120,0 |
| Uruaçu | 53 | 0 | 118,0 |
| Abadiânia | 21 | 0 | 117,7 |
| Alvorada do Norte | 10 | 0 | 115,7 |
| Simolândia | 6 | 0 | 107,6 |
| Ipameri | 28 | 0 | 106,5 |
| Aruanã | 9 | 0 | 104,4 |
| Flores de Goiás | 14 | 0 | 97,3 |
| Cachoeira Dourada | 7 | 0 | 90,6 |
| Córrego do Ouro | 2 | 0 | 82,4 |
| Divinópolis de Goiás | 3 | 0 | 68,6 |
| Palmeiras de Goiás | 24 | 0 | 68,6 |
| Sítio d'Abadia | 2 | 0 | 67,1 |
| Estrela do Norte | 2 | 0 | 62,4 |
| Bonópolis | 2 | 0 | 61,1 |
| Mutunópolis | 2 | 0 | 56,9 |
| Vila Propício | 3 | 0 | 49,4 |
| Mambaí | 4 | 0 | 46,6 |
| Novo Planalto | 1 | 1 | 27,1 |
| Damianópolis | 1 | 0 | 25,3 |
Os dados exibidos são cadastrais e provêm do CNES/DATASUS
(Ministério da Saúde), competência julho de 2026.
Horários, telefones, serviços e disponibilidade de atendimento podem
mudar — confirme com o estabelecimento antes de se deslocar.